描述
| 項目 | 內容 | |
| 型號 | RC-S80HT5 | |
| 本體規格 | 型號 | RB-S80HT5 (室內機) / RC-S80HT5 (室外機) |
| 坪數 | 14-17坪 (參考坪數為一般建議值,選購時需考慮室內環境因素) | |
| 冷房能力(kW) | 8.0 | |
| 冷房能力(kcal/h) | 6880 | |
| 暖房能力(kW) | 8.6 | |
| 暖房能力(kcal/h) | 7396 | |
| 電源規格 | 220V | |
| 能效等級 | 1 | |
| CSPF(kWh/kWh) | 5.22 | |
| 冷媒種類 | R32 | |
| 運轉電流(A) | 冷9.8 暖10.6 | |
| 消耗功率(W) | 冷2200 暖2300 | |
| 室外機重量 | 51 Kg | |
| 室內機重量 | 18 Kg | |
| 室外機尺寸 (寬 x 高 x 深)(寬度含配管蓋) | 975x750x340mm | |
| 室內機尺寸 (寬 x 高 x 深) | 1350x365x260mm | |
| 配管規格(分) 液管x氣管 | 3 x 5 | |
| 供電方式 | 室外機 | |
| 環保標章 | ✔ | |
| 節能標章 | ✔ | |
| 產地 | 台灣 | |
| 保固 | 最新保固內容與活動請參照最新公告與保固資訊頁。 |










商品評價
目前沒有評價。